
Motor | ||
Disposición: Delantero transversal Diámetro x carrera: 85,0 x 88,0 mm Nº Cilindros: Cuatro en línea Nº Válvulas por Cil.: 4 Cilindrada: 4.163 cc. Distribución: Dos árboles de levas en culata Alimentación: Inyección secuencial multipunto con turbo variable Compresión 8,8 a 1 Potencia máxima: 280 CV a 6.500 rpm Par motor máximo: 355 Nm a 3.500 rpm | ||
Transmision | ||
Tracción: Total perman. (dif. central y tras. activos) Caja de camb.: Manualde 6 velocidades Rel. final de cambio (des. Km/h a 1.000 rpm): 1ª. 2,90:1 (8,8 Km/h) 2ª. 1,94:1 (13,2 Km/h) 3ª. 1,43:1 (17,9 Km/h) 4ª. 1,10:1 (23,4 Km/h) 5ª. 0,86:1 (29,6 Km/h) 6ª. 0,69:1 (37,1 Km/h) Grupo final: 4,58 Embrague: Monodisco en seco | ||
Dirección | ||
Tipo: De cremallera servoasistida Diámetro de giro: 11,8 m Vueltas de volante: 2,0 | ||
Frenos | ||
Delanteros: Discos ventilados «Brembo» (320 mm) Traseros: Discos ventilados «Brembo» (300 mm) Ayudas a la cond.: ABS sport con EBD y TCS | ||
Llantas y neumáticos | ||
Llantas: 8,0Jx17’’ Neumáticos: 235/45 R17 | ||
Suspensión | ||
Delantera: Independiente, tipo McPherson con resorte helicoidal y barra estabilizadora Trasera: Independiente de paralelo deformable con resorte helicoidal y barra estabilizad. | ||
Dimesiones y aerodinámica | ||
Longitud: 4.490 mm Anchura: 1.770 mm Altura: 1.450 mm Batalla: 2.625 mm Via delalntera: 1.515 mm Vía trasera: 1.515 mm |
No hay comentarios:
Publicar un comentario